Fanaticos pela Fórmula 1
Só os fãs pelo Automobilismo
segunda-feira, 16 de abril de 2012
Classificação: Mundial de Pilotos
| Classificação do Mundial de Pilotos após 3 de 20 corridas: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
| 1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 45 | 0 |
| 2 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 43 | 1 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 37 | 1 |
| 4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 36 | 0 |
| 5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 28 | 0 |
| 6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 25 | 1 |
| 7 | Sergio Perez | MEX | Sauber-Ferrari | 22 | 0 |
| 8 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus-Renault | 16 | 0 |
| 9 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 14 | 0 |
| 10 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 9 | 0 |
| 11 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 8 | 0 |
| 12 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 7 | 0 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | FRA | STR-Ferrari | 4 | 0 |
| 14 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 4 | 0 |
| 15 | Daniel Ricciardo | AUS | STR-Ferrari | 2 | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | ALE | Force India-Mercedes | 2 | 0 |
| 17 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1 | 0 |
| 18 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0 | 0 |
| 19 | Timo Glock | ALE | Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
| 20 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
| 21 | Vitaly Petrov | RUS | Caterham-Renault | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 0 | 0 |
| 23 | Pedro de la Rosa | ESP | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | IND | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)